SEAT Ibiza · 2008–2015

SEAT Ibiza 4 (6J) Chip Tuning

SEAT Ibiza 4 (6J) (2008–2015) için 15 motorun stok, Legend Tuned Stage 1 ve Stage 2 değerleri. Motorunu seç; detay sayfasında temsili dyno grafiği ve uygun özel yazılımları gör.

Motorlar

Ibiza 4 (6J) motorları

Stok değerler ve Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 hedefleri. Detay için motoru seç.

Benzin motorlar 7

SEAT Ibiza 4 (6J) — Benzin motorlar: stok, Stage 1 ve Stage 2 değerleri
Motor Stok Stage 1 Kazanç Stage 2 Detay
1.2 12V 60 HP · 44 kW 60 HP108 Nm 65 HP115 Nm +5 HP+%8 · +7 Nm —Stage 2 yok Detay
1.2 12V 70 HP · 51 kW 70 HP112 Nm 75 HP120 Nm +5 HP+%7 · +8 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 16V 85 HP · 63 kW · ECU Marelli 7GVE 85 HP132 Nm 95 HP145 Nm +10 HP+%12 · +13 Nm —Stage 2 yok Detay
1.2 TSI 105 HP · 77 kW · ECU Siemens/Continental Simos 10 105 HP175 Nm 140 HP225 Nm +35 HP+%33 · +50 Nm —Stage 2 yok Detay
1.6 16V 105 HP · 77 kW · ECU Bosch ME7.5.20 105 HP153 Nm 115 HP165 Nm +10 HP+%10 · +12 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 TSI FR 150 HP · 110 kW · ECU Bosch MED17.5.5 150 HP220 Nm 200 HP300 Nm +50 HP+%33 · +80 Nm 215 HP320 Nm Detay
1.4 TSI Cupra 180 HP · 132 kW 180 HP250 Nm 205 HP290 Nm +25 HP+%14 · +40 Nm 220 HP300 Nm Detay

Dizel motorlar 8

SEAT Ibiza 4 (6J) — Dizel motorlar: stok, Stage 1 ve Stage 2 değerleri
Motor Stok Stage 1 Kazanç Stage 2 Detay
1.2 TDI 75 HP · 55 kW · ECU Delphi DCM3.7 75 HP180 Nm 105 HP240 Nm +30 HP+%40 · +60 Nm —Stage 2 yok Detay
1.6 TDI 75 HP · 55 kW · ECU Siemens PCR2.1 75 HP195 Nm 135 HP300 Nm +60 HP+%80 · +105 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 TDI 80 HP · 59 kW · ECU Bosch EDC17U05 80 HP195 Nm 105 HP245 Nm +25 HP+%31 · +50 Nm —Stage 2 yok Detay
1.6 TDI 90 HP · 66 kW · ECU Siemens PCR2.1 90 HP230 Nm 140 HP320 Nm +50 HP+%56 · +90 Nm —Stage 2 yok Detay
1.9 TDI 90 HP · 66 kW · ECU Bosch EDC16U34 90 HP210 Nm 140 HP340 Nm +50 HP+%56 · +130 Nm —Stage 2 yok Detay
1.6 TDI 105 HP · 77 kW · ECU Siemens PCR2.1 105 HP250 Nm 140 HP320 Nm +35 HP+%33 · +70 Nm —Stage 2 yok Detay
1.9 TDI 105 HP · 77 kW · ECU Bosch EDC16U34 105 HP250 Nm 140 HP320 Nm +35 HP+%33 · +70 Nm 150 HP340 Nm Detay
2.0 TDI FR 143 HP · 105 kW · ECU Bosch EDC17C46 143 HP320 Nm 180 HP400 Nm +37 HP+%26 · +80 Nm 195 HP430 Nm Detay

Değerler örnek/tahmini olup aracın kilometresi, bakım durumu, yakıt kalitesi ve donanımına göre değişebilir. Kesin sonuç dyno/datalog ile belirlenir.

Diğer Ibiza kasaları

Tüm kasalar

Araç Seçici

Başka bir araç seç

Marka seçerek başla.