Škoda Fabia · 1999–2007

Škoda Fabia 1 (6Y) Chip Tuning

Škoda Fabia 1 (6Y) (1999–2007) için 12 motorun stok, Legend Tuned Stage 1 ve Stage 2 değerleri. Motorunu seç; detay sayfasında temsili dyno grafiği ve uygun özel yazılımları gör.

Motorlar

Fabia 1 (6Y) motorları

Stok değerler ve Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 hedefleri. Detay için motoru seç.

Benzin motorlar 6

Škoda Fabia 1 (6Y) — Benzin motorlar: stok, Stage 1 ve Stage 2 değerleri
Motor Stok Stage 1 Kazanç Stage 2 Detay
1.2 HTP 54 HP · 40 kW 54 HP106 Nm 60 HP110 Nm +6 HP+%11 · +4 Nm —Stage 2 yok Detay
1.2 HTP 64 HP · 47 kW 64 HP112 Nm 70 HP120 Nm +6 HP+%9 · +8 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 MPI 68 HP · 50 kW 68 HP120 Nm 75 HP125 Nm +7 HP+%10 · +5 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 16V 75 HP · 55 kW · ECU Marelli IAW4HV 75 HP126 Nm 85 HP140 Nm +10 HP+%13 · +14 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 16V 100 HP · 74 kW · ECU Marelli IAW4MV 100 HP126 Nm 110 HP140 Nm +10 HP+%10 · +14 Nm —Stage 2 yok Detay
2.0 MPI 115 HP · 85 kW 115 HP170 Nm 120 HP180 Nm +5 HP+%4 · +10 Nm —Stage 2 yok Detay

Dizel motorlar 6

Škoda Fabia 1 (6Y) — Dizel motorlar: stok, Stage 1 ve Stage 2 değerleri
Motor Stok Stage 1 Kazanç Stage 2 Detay
1.9 SDI 64 HP · 47 kW · ECU Bosch EDC15V 64 HP125 Nm 75 HP145 Nm +11 HP+%17 · +20 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 TDI 70 HP · 51 kW · ECU Bosch EDC15P+ 70 HP155 Nm 100 HP245 Nm +30 HP+%43 · +90 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 TDI 75 HP · 55 kW · ECU Bosch EDC15P+ 75 HP195 Nm 100 HP245 Nm +25 HP+%33 · +50 Nm —Stage 2 yok Detay
1.4 TDI 80 HP · 59 kW · ECU Bosch EDC17U05 80 HP195 Nm 100 HP245 Nm +20 HP+%25 · +50 Nm —Stage 2 yok Detay
1.9 TDI 100 HP · 74 kW · ECU Bosch EDC15P+ 100 HP240 Nm 140 HP320 Nm +40 HP+%40 · +80 Nm 150 HP340 Nm Detay
1.9 TDI RS 130 HP · 96 kW 130 HP310 Nm 165 HP375 Nm +35 HP+%27 · +65 Nm 175 HP400 Nm Detay

Değerler örnek/tahmini olup aracın kilometresi, bakım durumu, yakıt kalitesi ve donanımına göre değişebilir. Kesin sonuç dyno/datalog ile belirlenir.

Diğer Fabia kasaları

Tüm kasalar

Araç Seçici

Başka bir araç seç

Marka seçerek başla.