Volkswagen Passat · 2014–2019
Volkswagen Passat B8 (3G) чип-тюнинг
Стоковые значения и значения Legend Tuned Stage 1 и Stage 2 для Volkswagen Passat B8 (3G) (2014–2019); двигателей в списке: 11. Выберите двигатель — на странице с подробностями вы увидите иллюстративный график с диностенда и подходящие специальные прошивки.
Двигатели
Двигатели Passat B8 (3G)
Стоковые значения и цели Legend Tuned Stage 1 / Stage 2. Выберите двигатель, чтобы узнать подробности.
Бензиновые двигатели 6
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 125 л.с. · 92 кВт · ECU Bosch MED17.5.25 | 125 л.с.200 Nm | 170 л.с.300 Nm | +45 л.с.+36% · +100 Nm | 185 л.с.325 Nm | Подробнее |
| 1.4 TSI ACT 150 л.с. · 110 кВт · ECU Bosch MED17.5.25 | 150 л.с.250 Nm | 190 л.с.320 Nm | +40 л.с.+27% · +70 Nm | 205 л.с.340 Nm | Подробнее |
| 1.5 TSI 150 л.с. · 110 кВт | 150 л.с.250 Nm | 185 л.с.290 Nm | +35 л.с.+23% · +40 Nm | 200 л.с.310 Nm | Подробнее |
| 1.8 TSI 180 HP · 132 kW · ECU Siemens/Continental Simos 12.1 | 180 л.с.250 Nm | 240 л.с.380 Nm | +60 л.с.+33% · +130 Nm | 260 л.с.415 Nm | Подробнее |
| 2.0 TSI 220 HP · 162 kW · ECU Siemens/Continental Simos 18.1 | 220 л.с.350 Nm | 300 л.с.450 Nm | +80 л.с.+36% · +100 Nm | 330 л.с.495 Nm | Подробнее |
| 2.0 TSI 280 л.с. · 206 кВт | 280 л.с.350 Nm | 335 л.с.450 Nm | +55 л.с.+20% · +100 Nm | 365 л.с.490 Nm | Подробнее |
Дизельные двигатели 4
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 120 л.с. · 88 кВт · ECU Bosch EDC17C64 | 120 л.с.250 Nm | 150 л.с.330 Nm | +30 л.с.+25% · +80 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
| 2.0 TDI 150 л.с. · 110 кВт · ECU Bosch EDC17C64 | 150 л.с.340 Nm | 190 л.с.420 Nm | +40 л.с.+27% · +80 Nm | 205 л.с.450 Nm | Подробнее |
| 2.0 TDI 190 л.с. · 140 кВт · ECU Bosch EDC17C64 | 190 л.с.400 Nm | 225 л.с.460 Nm | +35 л.с.+18% · +60 Nm | 240 л.с.490 Nm | Подробнее |
| 2.0 BiTDI 240 л.с. · 177 кВт | 240 л.с.500 Nm | 290 л.с.600 Nm | +50 л.с.+21% · +100 Nm | 310 л.с.640 Nm | Подробнее |
Гибридные двигатели 1
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI GTE 218 л.с. · 160 кВт · ECU Bosch MED17.1.21 | 218 л.с.400 Nm | 273 л.с.460 Nm | +55 л.с.+25% · +60 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
Значения приведены для примера и ориентировочны; они могут меняться в зависимости от пробега, состояния обслуживания, качества топлива и оснащения автомобиля. Точный результат определяется на диностенде или по даталогам.
Другие поколения Passat
Все поколенияПодбор автомобиля