Ford Focus · 2008–2011
Ford Focus 2.5 (Mk2 Facelift) Chiptuning
Serienwerte sowie Legend Tuned Stage 1 und Stage 2 Werte für Ford Focus 2.5 (Mk2 Facelift) (2008–2011) – Motoren: 12. Wähle deinen Motor; auf der Detailseite findest du ein beispielhaftes Dyno-Diagramm und passende Software-Optionen.
Motoren
Focus 2.5 (Mk2 Facelift) Motoren
Serienwerte und Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 Zielwerte. Wähle einen Motor für Details.
Benzinmotoren 8
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Duratec 80 PS · 59 kW | 80 PS124 Nm | 85 PS130 Nm | +5 PS+6 % · +6 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.6 Duratec 100 PS · 74 kW | 100 PS150 Nm | 105 PS160 Nm | +5 PS+5 % · +10 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.6 Ti-VCT 115 HP · 85 kW · ECU Siemens/Continental EMS | 115 PS155 Nm | 140 PS175 Nm | +25 PS+22 % · +20 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.8 Duratec 125 PS · 92 kW | 125 PS165 Nm | 135 PS175 Nm | +10 PS+8 % · +10 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 2.0 Duratec 145 PS · 107 kW | 145 PS185 Nm | 155 PS195 Nm | +10 PS+7 % · +10 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 2.5 Turbo ST 225 PS · 165 kW · ECU Bosch ME9.0 | 225 PS320 Nm | 255 PS400 Nm | +30 PS+13 % · +80 Nm | 280 PS440 Nm | Details |
| 2.5 Turbo RS 305 PS · 224 kW · ECU Bosch ME9.0 | 305 PS440 Nm | 350 PS520 Nm | +45 PS+15 % · +80 Nm | 380 PS560 Nm | Details |
| 2.5 Turbo RS500 350 PS · 257 kW · ECU Bosch ME9.0 | 350 PS460 Nm | 395 PS540 Nm | +45 PS+13 % · +80 Nm | 430 PS580 Nm | Details |
Dieselmotoren 4
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 90 PS · 66 kW · ECU Bosch EDC16C34 | 90 PS200 Nm | 120 PS260 Nm | +30 PS+33 % · +60 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.6 TDCi 109 PS · 80 kW · ECU Bosch EDC16C34 | 109 PS245 Nm | 140 PS315 Nm | +31 PS+28 % · +70 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.8 TDCi 115 HP · 85 kW · ECU Delphi MPC555 | 115 PS280 Nm | 145 PS350 Nm | +30 PS+26 % · +70 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 2.0 TDCi 136 HP · 100 kW · ECU Siemens/Continental SID803A | 136 PS320 Nm | 175 PS400 Nm | +39 PS+29 % · +80 Nm | 190 PS430 Nm | Details |
Die Werte sind Beispiele bzw. Schätzungen und können je nach Kilometerstand, Wartungszustand, Kraftstoffqualität und Ausstattung variieren. Das genaue Ergebnis wird per Prüfstand (Dyno)/Datalog ermittelt.
Weitere Focus Generationen
Alle GenerationenFahrzeugauswahl