Mercedes-Benz E-Serisi · 2009–2016
Mercedes-Benz E-Serisi (W212) Chiptuning
Serienwerte sowie Legend Tuned Stage 1 und Stage 2 Werte für Mercedes-Benz E-Serisi (W212) (2009–2016) – Motoren: 25. Wähle deinen Motor; auf der Detailseite findest du ein beispielhaftes Dyno-Diagramm und passende Software-Optionen.
Motoren
E-Serisi (W212) Motoren
Serienwerte und Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 Zielwerte. Wähle einen Motor für Details.
Benzinmotoren 15
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 184 PS · 135 kW | 184 PS300 Nm | 235 PS375 Nm | +51 PS+28 % · +75 Nm | 260 PS405 Nm | Details |
| E 200 CGI 184 PS · 135 kW | 184 PS270 Nm | 235 PS340 Nm | +51 PS+28 % · +70 Nm | 260 PS365 Nm | Details |
| E 250 CGI 204 PS · 150 kW | 204 PS310 Nm | 250 PS380 Nm | +46 PS+23 % · +70 Nm | 275 PS410 Nm | Details |
| E 250 211 PS · 155 kW | 211 PS350 Nm | 255 PS425 Nm | +44 PS+21 % · +75 Nm | 280 PS460 Nm | Details |
| E 300 (M272) 231 PS · 170 kW · ECU Bosch ME9.7 | 231 PS300 Nm | 245 PS320 Nm | +14 PS+6 % · +20 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| E 300 (M276) 252 PS · 185 kW | 252 PS340 Nm | 265 PS360 Nm | +13 PS+5 % · +20 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| E 350 CGI 292 PS · 215 kW | 292 PS365 Nm | 310 PS385 Nm | +18 PS+6 % · +20 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| E 350 306 PS · 225 kW | 306 PS370 Nm | 325 PS390 Nm | +19 PS+6 % · +20 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| E 400 333 PS · 245 kW | 333 PS480 Nm | 400 PS585 Nm | +67 PS+20 % · +105 Nm | 440 PS630 Nm | Details |
| E 500 (M273) 388 PS · 285 kW · ECU Bosch ME9.7 | 388 PS530 Nm | 410 PS560 Nm | +22 PS+6 % · +30 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| E 500 (M278) 408 PS · 300 kW | 408 PS600 Nm | 490 PS730 Nm | +82 PS+20 % · +130 Nm | 540 PS790 Nm | Details |
| AMG E 63 (M156) 525 PS · 386 kW | 525 PS630 Nm | 555 PS660 Nm | +30 PS+6 % · +30 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| AMG E 63 (M157) 525 PS · 386 kW | 525 PS700 Nm | 605 PS825 Nm | +80 PS+15 % · +125 Nm | 665 PS890 Nm | Details |
| AMG E 63 Performance 557 PS · 410 kW | 557 PS720 Nm | 640 PS850 Nm | +83 PS+15 % · +130 Nm | 705 PS920 Nm | Details |
| AMG E 63 S 4MATIC 585 PS · 430 kW | 585 PS800 Nm | 675 PS945 Nm | +90 PS+15 % · +145 Nm | 745 PS1020 Nm | Details |
Dieselmotoren 10
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI 136 PS · 100 kW | 136 PS360 Nm | 175 PS450 Nm | +39 PS+29 % · +90 Nm | 190 PS475 Nm | Details |
| E 220 BlueTEC 170 PS · 125 kW | 170 PS400 Nm | 215 PS500 Nm | +45 PS+26 % · +100 Nm | 230 PS530 Nm | Details |
| E 220 CDI 170 PS · 125 kW | 170 PS400 Nm | 215 PS500 Nm | +45 PS+26 % · +100 Nm | 230 PS530 Nm | Details |
| E 250 BlueTEC 204 PS · 150 kW | 204 PS500 Nm | 250 PS600 Nm | +46 PS+23 % · +100 Nm | 270 PS635 Nm | Details |
| E 250 CDI 204 PS · 150 kW | 204 PS500 Nm | 250 PS600 Nm | +46 PS+23 % · +100 Nm | 270 PS635 Nm | Details |
| E 300 CDI 204 PS · 150 kW | 204 PS500 Nm | 250 PS600 Nm | +46 PS+23 % · +100 Nm | 270 PS635 Nm | Details |
| E 350 BlueTEC 211 PS · 155 kW | 211 PS540 Nm | 255 PS650 Nm | +44 PS+21 % · +110 Nm | 275 PS690 Nm | Details |
| E 350 CDI 231 PS · 170 kW | 231 PS540 Nm | 280 PS650 Nm | +49 PS+21 % · +110 Nm | 300 PS690 Nm | Details |
| E 350 BlueTEC 252 PS · 185 kW | 252 PS620 Nm | 305 PS745 Nm | +53 PS+21 % · +125 Nm | 330 PS790 Nm | Details |
| E 350 CDI 265 PS · 195 kW | 265 PS620 Nm | 325 PS745 Nm | +60 PS+23 % · +125 Nm | 350 PS790 Nm | Details |
Die Werte sind Beispiele bzw. Schätzungen und können je nach Kilometerstand, Wartungszustand, Kraftstoffqualität und Ausstattung variieren. Das genaue Ergebnis wird per Prüfstand (Dyno)/Datalog ermittelt.
Weitere E-Serisi Generationen
Alle GenerationenFahrzeugauswahl