SEAT Ibiza · 2015–2017
SEAT Ibiza 4 Facelift (6P) Chiptuning
Serienwerte sowie Legend Tuned Stage 1 und Stage 2 Werte für SEAT Ibiza 4 Facelift (6P) (2015–2017) – Motoren: 10. Wähle deinen Motor; auf der Detailseite findest du ein beispielhaftes Dyno-Diagramm und passende Software-Optionen.
Motoren
Ibiza 4 Makyajlı (6P) motorları
Serienwerte und Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 Zielwerte. Wähle einen Motor für Details.
Benzinmotoren 7
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI 75 PS · 55 kW | 75 PS95 Nm | 80 PS100 Nm | +5 PS+7 % · +5 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.2 TSI 90 PS · 66 kW · ECU Bosch MED17.5.25 | 90 PS160 Nm | 130 PS230 Nm | +40 PS+44 % · +70 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.0 TSI 95 PS · 70 kW · ECU Bosch MED17.5.21 | 95 PS160 Nm | 140 PS240 Nm | +45 PS+47 % · +80 Nm | 150 PS265 Nm | Details |
| 1.0 TSI 110 PS · 81 kW · ECU Bosch MED17.5.21 | 110 PS200 Nm | 140 PS240 Nm | +30 PS+27 % · +40 Nm | 150 PS255 Nm | Details |
| 1.2 TSI 110 PS · 81 kW · ECU Bosch MED17.5.25 | 110 PS175 Nm | 130 PS230 Nm | +20 PS+18 % · +55 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.4 TSI ACT FR 150 PS · 110 kW | 150 PS250 Nm | 180 PS290 Nm | +30 PS+20 % · +40 Nm | 195 PS310 Nm | Details |
| 1.8 TSI Cupra 192 HP · 141 kW · ECU Siemens/Continental Simos 18 | 192 PS320 Nm | 240 PS370 Nm | +48 PS+25 % · +50 Nm | 260 PS400 Nm | Details |
Dieselmotoren 3
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 75 PS · 55 kW · ECU Delphi DCM6.2 | 75 PS210 Nm | 115 PS280 Nm | +40 PS+53 % · +70 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.4 TDI 90 PS · 66 kW · ECU Delphi DCM6.2 | 90 PS230 Nm | 115 PS280 Nm | +25 PS+28 % · +50 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
| 1.4 TDI 105 PS · 77 kW · ECU Delphi DCM6.2 | 105 PS250 Nm | 130 PS300 Nm | +25 PS+24 % · +50 Nm | —Kein Stage 2 | Details |
Die Werte sind Beispiele bzw. Schätzungen und können je nach Kilometerstand, Wartungszustand, Kraftstoffqualität und Ausstattung variieren. Das genaue Ergebnis wird per Prüfstand (Dyno)/Datalog ermittelt.
Weitere Ibiza Generationen
Alle GenerationenFahrzeugauswahl